|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 03/01 22:11 - FÉRIAS =D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 19:05 - Todos os jogos encerrados! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:54 - Figueirense 3x1 Internacional - finalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:49 - Gol do Coritiba! 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:48 - Cruzeiro 4x1 Portuguesa - finalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:38 - Gol do Cruzeiro! De penalti! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:32 - Goooooool do Grêmio! Tcheco cobrando penalti! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:15 - Figueirense empata o jogo! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 18:15 - Virada do Cruzeiro em Minas! 2x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:57 - Todos os jogos no intervalo | ||||||||||||||||||||||||||||||
baiano 07/12 17:56 - Goiás 0 x 1 São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:53 - Palmeiras 0x0 Botafogo - intervalo Sport 3x2 Coritiba - intervalo | ||||||||||||||||||||||||||||||
baiano 07/12 17:53 - acabou o 1° tempoGoiais 0 x 1 São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:52 - Gooooool do Sport! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:51 - Cruzeiro 0x1 Portuguesa - intervalo Figueirense 0x1 Internacional - intervalo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:47 - Gooooool do Atlético Paranaense! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:42 - Gooooooooool do Flamengo! Marcelinho cobrando penalti! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:36 - Gooooool do Coritiiba! 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:35 - Gooooooool da Portuguesa! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 07/12 17:34 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| baiano 01/12 01:11 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:59 - Morumbi - SP - 2º tempo
FIM DE JOGO. São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:59 - 44' nautico teve um expulso. Mais 3 minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 18:52 - Com os resultados de momento a Portuguesa vai sendo rebaixada junto com o Ipatinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:49 - CLODOALDO MARCOU! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:49 - GOOOOOOOLLL DO NAUTICOOOO! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:48 - Morumbi - SP - 2º tempo
38' Vem sao paulo! São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:48 - Morumbi - SP - 2º tempo
37' NA TRAVE!!! ANDRÉ DIAS DESVIOU DE CABEÇA E QUASE VIROU! São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:46 - gol do figueira! bota 1x3 figueira! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:45 - UHHHHHHHHHHHH!!! ALN BAHIA QUASE FEZ O GOL DO CAP! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:44 - Nos aflitos, Nautico segue melhor, 29' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:42 - Morumbi - SP - 2º tempo
31' Nao tem chances de gol a alguns minutos, o SP fez umas mudanças taticas agora. São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:40 - # Média de gols da rodada: 2.5661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 18:37 - Gol 1000 é do Sport! Fumagali marcou! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:34 - GOOOOOOOOOLLL DO NAUTICOOO!!! CLODOALDO! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:34 - Morumbi - SP - 2º tempo
23' dago bateuuu... NA REDEEEEEEE!!! POR FORA! São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 18:33 - Foram marcados 999 gols no Brasileiro 2008, o próximo será o gol 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:32 - Morumbi - SP - 2º tempo
21' Depois do gol, o fluminense nao chegou mais! Só dá sao paulo, mas sem chances claras... São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:31 - GOL DO BOTA! 1X2! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:31 - galatooo espalllllmmmaaaa! Nautico chegou com perigo! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:29 - Perdeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:28 - Falta perigosa pro CAP! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:24 - GOL DO GOIAS! FLA 3X3 GOIAS! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:24 - Morumbi - SP - 2º tempo
13' BORGES PEGOU NO AR, E MANDOU NO CANTO! FERNANDO HENRIQUE, COM VISAO ENCOBERTA, NADA PODE FAZER! São Paulo 1x1 Fluminense
Borges Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:22 - Morumbi - SP - 2º tempo
12' GOOOOOOOOOLLL DO SAO PAULOOOOOOOOOOOOOOOO!!! BORGESSSSSSS!!! São Paulo 0x1 Fluminense
Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:20 - GOL DO FIGUEIRA! 2X0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:19 - Gol do Vasco! 2x0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 18:18 - Gooooooool do Grêmio! Já é goleada em Ipatinga! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:18 - Gol do figueira! | ||||||||||||||||||||||||||||||
joao.dewes 30/11 18:18 - 1x0 - 2º tempo - 10 minutos Partiu Fernandinho... defeeendeu Lauro! No rebote Wagner cruzou e Fernandinho marcou mas estava impedido! | ||||||||||||||||||||||||||||||
joao.dewes 30/11 18:16 - 1x0 - 2º tempo - 10 minutos Peeenalti pro Cruzeiro! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:16 - Morumbi - SP - 2º tempo
5' São Paulo 0x1 Fluminense
Tarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:15 - Morumbi - SP - 2º tempo
4' Apos sobra de bola, o atacante nao titumbeou e mandou no canto! Sao Paulo com problemas! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
joao.dewes 30/11 18:15 - 0x0 - 2º tempo - minutos na traaave! Daniel Carvalho cobrou a falta e ela foi na trave! Quase! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:14 - Morumbi - SP - 2º tempo
4' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO FLUMINENSEEEEEEEE!!! TARTÁAAA! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:14 - Bola rolando nos aflitos! | ||||||||||||||||||||||||||||||
joao.dewes 30/11 18:14 - 1x0 - 2º tempo - 6 minutos Cruzeiro tenta pressionar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 18:12 - Orozco derrubou o zagueiro do Cruzeiro área, lance duvidoso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 18:11 - Morumbi - SP - 2º tempo
0' RECOMEÇOU O JOGO! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas_CAP 30/11 18:09 -
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:54 - Todos os jogos no intervalo! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:54 - INTERVALO NOS AFLITOS! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:52 - Morumbi - SP - 1º tempo
46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! TORCIDA APREENSIVA! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:51 - Derlei bateu de longe, sem perigo pro Galatto! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:51 - Termina o primeiro tempo de Inter 1x0 Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:49 - Ipatinga vai sendo rebaixado enquanto o São Paulo ainda não conquista o título | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:48 - CAP perdeu o ataque! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:48 - Morumbi - SP - 1º tempo
41' Rodrigo bateu de longe, sem perigo. São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:47 - Falta perigosa pro CAP! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:45 - GOL DO GOIAS, FLA 3X2 AGORA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:43 - Morumbi - SP - 1º tempo
37' uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Hugo de cabeça por pouco nao fez! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:41 - Morumbi - SP - 1º tempo
35' Sao paulo chegou de novo, dagoberto pegou mal! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:40 - Nautico segue pressionando! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:39 - # Média de gols da rodada: 4.5054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:38 - Fla 3x0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:38 - NAUTICO MEXE: SAI UM ZAGUEIRO E VEM O KUKI NO ATAQUE! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:37 - Na traaaave e no chão em cima da linha! Quase o Cruzeiro empata! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:33 - Nautico indo pra cima, agora com 1 a mais. CAP posicionado buscando os contra-ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:32 - Morumbi - SP - 1º tempo
26' Perdeu a jogada o flu! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:32 - Morumbi - SP - 1º tempo
25' Vem o fluminense de novo! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:31 - GOL DO FLA, 2X0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:31 - Morumbi - SP - 1º tempo
24' NA TRAVEEEEEEE!! LUIS ALBERTO QUASE FEZ PRO FLU, APOS BOM CRUZAMENTO! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:29 - FERREIRA EXPULSO! CAP COM 1 A MENOS AGORA! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:29 - Quaaase o Inter marca o segundo! Impressionante como joga melhor que o Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:28 - Goooooool do GrÊmio! Virada em minas! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:27 - Morumbi - SP - 1º tempo
21' Sao paulo teve bom contra ataque, mas desperdiçou. São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:26 - FERREIRA BATEU BONITO E FEZ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:25 - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO FURACAOOOOOOOOOOO!!! FERREIRAAAA! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:24 - Morumbi - SP - 1º tempo
18' INCRÍVELLLLLLLLL!!! WASHINGTON ESTAVA NA CARA, IA FAZER, MAS UM PÉ SALVADOR DO RODRIGO SALVOU! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:24 - Nautico levemente melhor no jogo nos aflitos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:21 - Morumbi - SP - 1º tempo
14' FERNANDO HHENRIQUE ESPALMAAAAAAAAAA!!! BORGES COM PERIGOO! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:20 - GOL DO VASCO! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:19 - Mesmo com o time resrva Inter vai jogando melhor que o Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:19 - GOL DA LUSA, GOL DO INTER! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:19 - Gooooool do Inter! Gustavo Nery de cabeça! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:17 - Morumbi - SP - 1º tempo
10' São Paulo começa a se soltar! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:16 - Morumbi - SP - 1º tempo
9' UHHHHHHHHHHHHHH!!! BORGES PERDEU GOL NA FRENTE DO GOL! São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:14 - Morumbi - SP - 1º tempo
7' Jogo movimentado, apesar dos times estarem se estudando ainda. São Paulo 0x0 Fluminense
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas_CAP 30/11 17:13 - GOL DO SPORT! LUSA 0X1 SPORT! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| joao.dewes 30/11 17:10 - Gooooooooool do Ipatinga! |