Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Regras do site | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Fluminense-RJ 2166 1274 672 150 452 5474 4228 1246
2Estrela-RS 2155 1249 671 142 436 5508 4402 1106
3Treze-PB 2114 1243 658 140 445 5320 4251 1069
4Figueirense-SC 2082 1246 635 177 434 5335 4248 1087
5São Caetano-SP 2039 1238 627 158 453 5255 4252 1003
6Botafogo-RJ 1910 1174 586 152 436 4744 4160 584
7Vasco da Gama-RJ 1907 1178 589 140 449 4963 4273 690
8Bangu-RJ 1879 1175 576 151 448 4770 4123 647
9Maranhão-MA 1861 1171 577 130 464 4904 4233 671
10Cruzeiro-MG 1816 1170 553 157 460 4835 4274 561
11São Cristovão-RJ 1813 1154 556 145 453 4775 4147 628
12São Paulo-SP 1793 1130 553 134 443 4598 3998 600
13Chapecoense-SC 1781 1120 545 146 429 4739 4094 645
14Flamengo-RJ 1769 1113 546 131 436 4619 4062 557
15Cacerense-MT 1768 1128 547 127 454 4706 4160 546
16Corinthians-SP 1764 1114 541 141 432 4670 3960 710
17Inter de Santa Maria-RS 1763 1127 545 128 454 4526 4041 485
18Joinville-SC 1752 1146 538 138 470 4500 4173 327
19Barueri-SP 1725 1093 534 123 436 4460 3991 469
20Grêmio-RS 1711 1103 528 127 448 4583 3952 631
21Náutico-PE 1702 1084 525 127 432 4546 4142 404
22Atlético-MG 1701 1122 522 135 465 4580 4115 465
23Juventude-RS 1694 1124 520 134 470 4568 4096 472
24Nacional-PB 1685 1081 522 119 440 4457 4090 367
25Palmeiras-SP 1683 1083 516 135 432 4403 3955 448
26Internacional-RS 1671 1103 517 120 466 4365 4178 187
27Toledo-PR 1671 1104 516 123 465 4354 4176 178
28Itabuna-BA 1669 1095 518 115 462 4485 4146 339
29Santo André-SP 1668 1123 520 108 495 4516 4223 293
30Bahia-BA 1667 1082 510 137 435 4492 4122 370
31Baraúnas-RN 1659 1049 508 135 406 4274 3711 563
32Atlético-GO 1653 1101 504 141 456 4518 4181 337
33Santos-SP 1647 1084 500 147 437 4270 3971 299
34Ypiranga-PE 1638 1087 506 120 461 4330 4047 283
35Goiás-GO 1635 1064 504 123 437 4343 4059 284
36Tuna Luso-PA 1635 1090 509 108 473 4286 4320 -34
37Portuguesa-SP 1629 1079 499 132 448 4242 4008 234
38América-MG 1616 1074 502 110 462 4454 4156 298
39Sobradinho-DF 1612 1063 499 115 449 4247 3858 389
40Pirambu-SE 1611 1095 502 105 488 4366 4398 -32
41Brasil-RS 1602 1041 496 114 431 4227 3956 271
42Avaí-SC 1591 1091 487 130 474 4348 4341 7
43Athletico-PR 1566 1048 483 117 448 4215 3869 346
44Londrina-PR 1553 1042 480 113 449 4206 3944 262
45Sinop-MT 1549 993 484 97 412 3998 3674 324
46Friburguense-RJ 1547 1046 472 131 443 4227 4053 174
47CSE-AL 1526 1075 470 116 489 4328 4444 -116
48Paraná Clube-PR 1507 1011 456 139 416 4043 3872 171
49Coritiba-PR 1485 1044 457 114 473 4059 4130 -71
50Palmas-TO 1477 1036 452 121 463 4020 4051 -31
51Vitória-ES 1444 995 439 127 429 3842 3871 -29
52Fortaleza-CE 1418 1023 428 134 461 4019 3988 31
53Sergipe-SE 1415 989 433 116 440 3983 3869 114
54Cardoso Moreira-RJ 1410 1009 429 123 457 3879 4002 -123
55Blumenau-SC 1409 955 424 137 394 3860 3644 216
56Red Bull Bragantino-SP 1409 1007 434 107 466 3875 4147 -272
57Ceará-CE 1399 1037 430 109 498 3991 4421 -430
58Vila Nova-GO 1397 981 426 119 436 3725 3783 -58
59Volta Redonda-RJ 1396 1018 424 124 470 3989 4105 -116
60Remo-PA 1388 950 430 98 422 3835 3724 111
61Botafogo-SP 1388 986 425 113 448 3818 3890 -72
62São José-PR 1369 928 420 109 399 3589 3458 131
63Caxias-RS 1368 1002 416 120 466 3856 4129 -273
64Ponte Preta-SP 1364 1030 416 116 498 3853 4158 -305
65Ji Paraná-RO 1356 833 424 84 325 3515 2927 588
66Criciúma-SC 1356 1020 414 114 492 3826 4133 -307
67Pantanal-MS 1346 951 410 116 425 3811 3705 106
68Sport Recife-PE 1336 1036 405 121 510 3905 4507 -602
69Paysandu-PA 1299 866 402 93 371 3544 3352 192
70Ibis-PE 1283 968 382 137 449 3677 3780 -103
71América-RN 1274 942 388 110 444 3760 4188 -428
72Campinense-PB 1270 902 387 109 406 3563 3633 -70
73Cascavel-PR 1268 889 383 119 387 3615 3520 95
74Coruripe-AL 1254 870 384 102 384 3442 3587 -145
75Vitória-BA 1189 854 362 103 389 3253 3405 -152
76Boavista-RJ 1182 928 356 114 458 3509 3937 -428
77XV de Jaú-SP 1175 847 354 113 380 3259 3401 -142
78São Bento-SP 1165 756 366 67 323 3306 2801 505
79Legião-DF 1155 742 355 90 297 3147 2866 281
80Santa Cruz-PE 1150 793 355 85 353 3197 3017 180
81Macaé-RJ 1122 778 344 90 344 3119 3075 44
82Farroupilha-RS 1116 741 344 84 313 2995 2746 249
83América-RJ 1113 788 342 87 359 3236 3184 52
84Parnahyba-PI 1096 753 336 88 329 2941 2860 81
85Atlético Ibirama-SC 1086 728 336 78 314 2935 2958 -23
86Nacional-AM 1081 760 334 79 347 2985 3104 -119
87ABC-RN 1063 724 325 88 311 2779 2872 -93
88Trem-AP 1060 700 333 61 306 3070 2902 168
89Flamengo-PI 1047 768 314 105 349 2951 3298 -347
90Mixto-MT 1042 693 323 73 297 2867 2656 211
91Paranavaí-PR 1029 703 315 84 304 2745 2645 100
92Operário Ferroviário-PR 1021 705 311 88 306 2775 2792 -17
93Nova Iguaçu-RJ 1018 711 313 79 319 2887 2880 7
94Guarani-SP 1003 755 305 88 362 2840 3089 -249
95Uberaba-MG 998 718 303 89 326 2879 2976 -97
96Desportiva Ferroviaria-ES 990 673 305 75 293 2726 2651 75
97Tupi-MG 963 677 295 78 304 2550 2562 -12
98Vilhena-RO 961 663 299 64 300 2689 2608 81
99CRB-AL 935 643 285 80 278 2533 2533 0
100Araxá-MG 934 616 292 58 266 2588 2472 116
101São José-SP 915 619 286 57 276 2569 2387 182
102Sertãozinho-SP 911 620 279 74 267 2471 2263 208
103Rio Branco-PR 909 612 281 66 265 2488 2490 -2
104Ferroviário-CE 907 615 283 58 274 2353 2446 -93
105Jaguaré-ES 885 578 273 66 239 2461 2255 206
106Ipatinga-MG 862 641 264 70 307 2451 2637 -186
107Taubaté-SP 859 612 258 85 269 2317 2428 -111
108Paulista-SP 845 567 263 56 248 2384 2254 130
109Goiatuba-GO 839 594 261 56 277 2365 2430 -65
110Gama-DF 837 591 259 60 272 2390 2481 -91
111São Bernardo-SP 835 573 257 64 252 2239 2206 33
112Caldense-MG 824 630 250 74 306 2326 2636 -310
113Gaúcho-RS 818 577 251 65 261 2184 2165 19
114União Barbarense-SP 811 530 253 52 225 2168 2009 159
115Rio Negro-AM 809 545 250 59 236 2138 2157 -19
116Juazeiro-BA 809 607 251 56 300 2359 2778 -419
117Roma-PR 806 562 243 77 242 2073 2117 -44
118Corinthians-AL 795 548 243 66 239 2218 2170 48
119Colo Colo-BA 791 551 244 59 248 2265 2363 -98
120Confiança-SE 789 566 242 63 261 2230 2185 45
121Dom Pedro-DF 764 554 231 71 252 2119 2321 -202
122Marcílio Dias-SC 759 525 234 57 234 1973 2097 -124
123Noroeste-SP 754 594 227 73 294 2207 2592 -385
124Manaus-AM 751 510 227 70 213 2010 1970 40
125Goytacaz-RJ 746 507 223 77 207 1977 1984 -7
126Madureira-RJ 739 534 225 64 245 2140 2113 27
127São José-RS 735 534 224 63 247 2058 2205 -147
128Juventus-AC 717 537 222 51 264 2096 2328 -232
129CSA-AL 710 554 215 65 274 2032 2278 -246
130Brusque-SC 697 483 216 49 218 1860 1868 -8
131São Raimundo-AM 692 536 210 62 264 2047 2270 -223
132ASA-AL 674 436 208 50 178 1842 1584 258
133Juventus-SP 651 458 200 51 207 1703 1771 -68
134Operário-MT 649 428 200 49 179 1749 1615 134
135Sampaio Correa-MA 645 468 202 39 227 1863 1998 -135
136Vilavelhense-ES 642 404 199 45 160 1704 1614 90
137Rio Branco-AC 640 512 197 49 266 1860 2374 -514
138J. Malucelli-PR 627 443 189 60 194 1732 1780 -48
139Francisco Beltrão-PR 624 463 195 39 229 1710 1998 -288
140CRAC-GO 604 418 185 49 184 1646 1631 15
141Caucaia-CE 596 399 189 29 181 1571 1574 -3
142São Cristovão-SE 591 413 180 51 182 1592 1656 -64
143Rolim de Moura-RO 580 404 176 52 176 1674 1539 135
144Glória-RS 576 390 176 48 166 1585 1520 65
145Americano-RJ 576 430 174 54 202 1641 1718 -77
146Ceilândia-DF 574 377 173 55 149 1510 1358 152
147Piauí-PI 574 411 179 37 195 1597 1634 -37
148Mogi Mirim-SP 571 413 180 31 202 1700 1794 -94
149Botafogo-PB 570 385 177 39 169 1531 1602 -71
150Potiguar-RN 569 362 179 32 151 1449 1275 174
151XV de Piracicaba-SP 566 407 171 53 183 1550 1638 -88
152Rio Grande-RS 558 432 169 51 212 1685 1870 -185
153Icasa-CE 554 415 173 35 207 1551 1764 -213
154Pelotas-RS 552 379 171 39 169 1510 1469 41
155Central-PE 548 404 171 35 198 1605 1706 -101
156Rio Branco-SP 542 383 164 50 169 1418 1525 -107
157Fluminense-BA 537 374 167 36 171 1350 1458 -108
158Grêmio Metropolitano Maringá-PR 537 397 165 42 190 1529 1666 -137
159Ferroviária-SP 529 388 162 43 183 1419 1574 -155
160Araguaína-TO 527 429 162 41 226 1529 1912 -383
161Aguia Negra-MS 515 403 154 53 196 1514 1781 -267
162Santos-AP 510 316 165 15 136 1328 1202 126
163Rio Branco-ES 508 404 156 40 208 1555 1815 -260
164Serra-ES 508 393 159 31 203 1445 1766 -321
165Moto Club-MA 508 437 158 34 245 1465 1971 -506
166Gurupi-TO 501 349 156 33 160 1454 1457 -3
167Goiânia-GO 500 364 152 44 168 1433 1462 -29
168Passo Fundo-RS 482 359 146 44 169 1453 1511 -58
169Ituiutaba-MG 473 331 143 44 144 1215 1235 -20
170Próspera-SC 465 374 141 42 191 1482 1676 -194
171Olaria-RJ 461 315 139 44 132 1238 1195 43
172ECPP Vitória da Conquista-BA 460 353 140 40 173 1400 1501 -101
173Cabofriense-RJ 457 337 136 49 152 1211 1289 -78
174Corumbaense-MS 457 349 139 40 170 1394 1485 -91
175Brasiliense-DF 453 353 138 39 176 1294 1424 -130
176Luverdense-MT 449 361 134 47 180 1334 1522 -188
177Porto Alegre-RS 447 313 132 51 130 1258 1340 -82
178Salgueiro-PE 447 334 139 30 165 1264 1508 -244
179Resende-RJ 442 328 137 31 160 1199 1363 -164
180Baré-RR 440 355 136 32 187 1324 1695 -371
181Duque de Caxias-RJ 439 310 137 28 145 1257 1170 87
182Assu-RN 437 311 135 32 144 1237 1271 -34
183Tubarão-SC 436 285 134 34 117 1177 1053 124
184Operário-MS 429 316 133 30 153 1257 1337 -80
185Concórdia-SC 418 270 129 31 110 1185 1080 105
186Guarany-CE 417 308 129 30 149 1139 1289 -150
187Villa Nova-MG 411 298 124 39 135 1101 1137 -36
188Real Brasil-PR 407 306 126 29 151 1199 1305 -106
189Vila Aurora-MT 407 300 127 26 147 1081 1234 -153
190Juventus-SC 402 295 121 39 135 1122 1124 -2
191Mesquita-RJ 401 294 123 32 139 1197 1127 70
192Boca Junior-SE 400 278 127 19 132 1116 1123 -7
193CFZ-RJ 399 282 118 45 119 1037 1118 -81
194Ipanema-AL 399 335 122 33 180 1270 1776 -506
195Santa Cruz-RN 394 300 119 37 144 1187 1276 -89
196Brasília-DF 390 323 114 48 161 1133 1330 -197
197Foz do Iguaçu-PR 387 250 118 33 99 1001 936 65
198Sul América-AM 386 251 118 32 101 1015 924 91
199Metropolitano-SC 382 296 116 34 146 1043 1177 -134
200Picos-PI 379 278 118 25 135 1029 1140 -111
201River-PI 378 282 116 30 136 1055 1142 -87
202América-AM 377 254 117 26 111 1037 950 87
203Bonsucesso-RJ 377 321 115 32 174 1054 1434 -380
204Esportivo Guará-DF 373 274 115 28 131 1048 1087 -39
205Barra do Garças-MT 372 255 114 30 111 948 920 28
206Porto-PE 372 271 116 24 131 990 1100 -110
207Cuiabá-MT 372 300 111 39 150 1023 1285 -262
208Guarani-SC 371 241 112 35 94 1052 923 129
209Anapolina-GO 369 318 112 33 173 1142 1463 -321
210Comercial-SP 364 266 110 34 122 1010 1099 -89
211Cianorte-PR 363 260 112 27 121 983 1018 -35
212Uberlândia-MG 358 260 111 25 124 999 1049 -50
213Cerâmica-RS 356 228 112 20 96 908 873 35
214Itaboraí-RJ 353 228 109 26 93 904 837 67
215Tigres-RJ 343 245 105 28 112 984 992 -8
216Democrata GV-MG 343 274 105 28 141 975 1234 -259
217Grêmio Jaciara-MT 336 256 104 24 128 989 1145 -156
218Comercial-MS 320 215 98 26 91 906 846 60
219Coxim-MS 319 220 98 25 97 860 868 -8
220Atlético-BA 318 264 98 24 142 975 1226 -251
221Alecrim-RN 317 235 98 23 114 916 1024 -108
222Itabaiana-SE 310 252 95 25 132 910 1192 -282
223América-SE 302 245 92 26 127 970 1101 -131
224Esporte de Patos-PB 299 228 89 32 107 766 856 -90
225Estrela do Norte-ES 298 200 95 13 92 777 753 24
226Ypiranga-RS 298 234 90 28 116 816 956 -140
227Ypiranga-AP 295 197 90 25 82 815 733 82
228Fast Club-AM 293 208 90 23 95 784 907 -123
229Tocantinópolis-TO 292 245 88 28 129 916 1147 -231
230Limoeiro-CE 289 237 89 22 126 877 1030 -153
231Nacional-SP 289 245 88 25 132 843 1047 -204
232Guaratinguetá-SP 287 185 88 23 74 739 687 52
233Cene-MS 284 194 88 20 86 721 729 -8
234Linhares-ES 284 208 90 14 104 814 947 -133
235Corintians de Caicó-RN 282 206 87 21 98 818 946 -128
236Olímpico-SE 278 244 84 26 134 915 1188 -273
237Formiga-MG 276 197 85 21 91 831 866 -35
238Vasco-AC 272 198 84 20 94 745 805 -60
239Santa Cruz-RS 267 208 82 21 105 793 918 -125
240Linense-SP 266 180 82 20 78 653 700 -47
241Itumbiara-GO 264 250 79 27 144 826 1344 -518
242Fluminense-PI 263 188 79 26 83 794 797 -3
243Tiradentes-CE 263 213 79 26 108 818 939 -121
244Penedense-AL 261 272 79 24 169 955 1599 -644
245Rio Branco-RJ 259 174 80 19 75 687 592 95
246Barras-PI 259 213 75 34 104 765 940 -175
247Libermorro-AM 258 214 78 24 112 766 965 -199
248Guarani-MG 256 179 81 13 85 663 723 -60
249Social-MG 253 181 77 22 82 746 765 -19
250Princesa-AM 253 210 79 16 115 807 1004 -197
251Democrata SL-MG 250 179 78 16 85 666 699 -33
252Sapucaiense-RS 245 161 77 14 70 653 649 4
253Iraty-PR 245 204 75 20 109 714 925 -211
254Canto do Rio-RJ 240 173 76 12 85 671 732 -61
255Espírito Santo-ES 239 174 72 23 79 743 739 4
256Sete de Setembro-MS 239 208 72 23 113 771 1036 -265
257Oeste-SP 236 190 74 14 102 704 859 -155
258União-MT 233 206 69 26 111 698 977 -279
259Portuguesa-RJ 232 172 73 13 86 670 726 -56
260Portuguesa Londrinense-PR 226 163 71 13 79 529 574 -45
261Videira-SC 225 176 69 18 89 672 787 -115
262Real Noroeste-ES 225 174 70 15 89 665 918 -253
263União Bandeirante-PR 223 162 69 16 77 582 636 -54
264Portuguesa Santista-SP 219 156 65 24 67 600 639 -39
265Red Bull Brasil-SP 218 166 65 23 78 654 706 -52
266Imperatriz-MA 218 210 67 17 126 739 1078 -339
2674 de Julho-PI 214 214 64 22 128 781 1172 -391
268Ananindeua-PA 213 206 64 21 121 688 1096 -408
269Caiçara-PI 211 210 64 19 127 731 1080 -349
270Pato Branco-PR 210 139 65 15 59 577 593 -16
271Santo Ângelo-RS 210 164 65 15 84 625 850 -225
272Mirassol-SP 206 163 62 20 81 576 634 -58
273Veranópolis-RS 202 163 61 19 83 624 739 -115
274Roraima-RR 200 242 60 20 162 721 1410 -689
275Inter de Bebedouro-SP 199 160 59 22 79 500 634 -134
276Lagartense-SE 196 146 59 19 68 567 601 -34
277Atlético de Cajazeiras-PB 190 131 58 16 57 598 575 23
278Engenheiro Beltrão-PR 189 156 58 15 83 588 651 -63
279Americana-SP 189 137 59 12 66 512 590 -78
280São Luiz-RS 189 162 58 15 89 578 797 -219
281Itapipoca-CE 178 142 54 16 72 495 614 -119
282Rio Claro-SP 176 109 55 11 43 434 439 -5
283Esportivo-RS 175 160 51 22 87 561 752 -191
284Catuense-BA 173 142 55 8 79 556 660 -104
285Campo Grande-RJ 172 121 55 7 59 535 500 35
286Audax-RJ 170 115 53 11 51 422 408 14
287PSTC-PR 170 116 52 14 50 449 451 -2
288São Raimundo-PA 166 137 53 7 77 481 595 -114
289Novo Hamburgo-RS 166 169 49 19 101 578 917 -339
290Avenida-RS 164 118 51 11 56 463 490 -27
291Imbituba-SC 160 108 49 13 46 460 411 49
292XV de Novembro-RS 158 119 48 14 57 465 579 -114
293Ulbra-RS 149 123 45 14 64 502 573 -71
294Jaguar-PE 135 83 44 3 36 357 313 44
295Ituano-SP 133 98 40 13 45 435 443 -8
296Rio Branco-MG 133 133 40 13 80 414 685 -271
297Iguaçu-PR 124 156 35 19 102 500 776 -276
298Matsubara-PR 117 104 35 12 57 383 474 -91
299São Mateus-ES 114 77 35 9 33 335 306 29
300Portuguesa-MS 107 73 33 8 32 267 253 14
301Barretos-SP 105 82 32 9 41 313 335 -22
302Misto-MS 102 73 31 9 33 273 265 8
303Paraíba-PB 100 60 31 7 22 269 215 54
304Sport Barueri-SP 98 59 31 5 23 285 195 90
305Olímpia-PAR 98 54 30 8 16 248 176 72
306River Plate-SE 97 57 30 7 20 213 215 -2
307América de Teófilo Otoni-MG 96 68 30 6 32 291 320 -29
308Tigrão de Umuarama-PR 86 53 26 8 19 231 164 67
309Audax-SP 83 73 24 11 38 272 355 -83
310Guarani-CE 82 59 26 4 29 250 236 14
311Anápolis-GO 81 62 24 9 29 245 287 -42
312Austria Viena-AUT 79 52 24 7 21 176 162 14
313Dínamo-PR 78 54 24 6 24 214 233 -19
314Malmö-SUE 77 48 24 5 19 185 169 16
315Caxias-SC 76 53 22 10 21 228 204 24
316Marília-SP 75 57 22 9 26 219 210 9
317Camboriú-SC 70 61 21 7 33 223 242 -19
318Guamaré-RN 69 52 21 6 25 227 197 30
319Basel-SUI 66 36 20 6 10 161 119 42
320Stella Club-CMA 64 46 19 7 20 185 163 22
321Ajax-HOL 64 42 20 4 18 163 154 9
322Hercílio Luz-SC 64 54 18 10 26 232 277 -45
323Al Ahly-EGI 62 38 18 8 12 137 127 10
324Feyenoord-HOL 60 30 19 3 8 163 85 78
325Colo Colo-CHI 60 32 18 6 8 130 105 25
326Bears-BAH 59 32 19 2 11 120 102 18
327Africa Sports-CMA 56 36 17 5 14 126 135 -9
328Bolívar-BOL 52 30 15 7 8 79 71 8
329Tarumã-AM 52 55 16 4 35 205 365 -160
330Mamoré-MG 51 47 16 3 28 141 268 -127
331Alianza-ELS 50 30 14 8 8 119 88 31
332Arapongas-PR 46 52 13 7 32 188 283 -95
333Liverpool-ING 45 30 14 3 13 121 100 21
334Alger-ALG 45 30 14 3 13 134 132 2
335Partizan-SER 44 30 14 2 14 94 104 -10
336Cruzeiro-DF 43 25 13 4 8 102 92 10
337Al Ahli Dubai-EAU 42 36 12 6 18 105 131 -26
338Al-Gharafa-CAT 41 24 13 2 9 96 85 11
339Horizonte-CE 41 43 12 5 26 137 211 -74
340Entente Sétif-ALG 39 18 13 0 5 83 68 15
341Chicago Fire-EUA 39 24 12 3 9 88 100 -12
342Corinthians-BRA 37 19 12 1 6 72 61 11
343Canon Yaounde-CAM 37 24 12 1 11 88 100 -12
344Napoli-ITA 36 22 11 3 8 72 58 14
345Alianza-PAN 35 18 11 2 5 83 72 11
346Braga-POR 34 19 9 7 3 90 53 37
347Bayern Munique-ALE 34 18 11 1 6 82 60 22
348Astana-CAZ 33 18 10 3 5 80 63 17
349Manchester City-ING 33 24 10 3 11 89 89 0
350The Strongest-BOL 32 24 10 2 12 110 109 1
351Peñarol-URU 31 24 9 4 11 81 94 -13
352Barcelona-EQU 30 12 10 0 2 54 32 22
353Estrela Vermelha-SER 30 24 9 3 12 81 88 -7
354Rail Club Kadiogo-BKF 28 18 9 1 8 82 51 31
355Olympiakos-GRE 28 12 9 1 2 62 35 27
356Atlético de Madrid-ESP 27 14 8 3 3 56 44 12
357Cotonsport-CAM 27 18 9 0 9 67 76 -9
358Ludogorets-BUL 25 12 8 1 3 54 34 20
359Boca Juniors-ARG 25 18 8 1 9 57 40 17
360Real Madrid-ESP 24 18 7 3 8 59 60 -1
361Slavia Sófia-BUL 24 20 7 3 10 58 66 -8
362Tanabi-SP 24 22 7 3 12 65 91 -26
363Santos África-AFS 23 12 7 2 3 39 28 11
364Paris Saint Germain-FRA 23 18 7 2 9 77 78 -1
365Debrecen-HUN 22 12 7 1 4 60 40 20
366Lyon-FRA 22 12 7 1 4 49 37 12
367Kenitra-MAR 22 10 7 1 2 30 18 12
368LDU-EQU 22 14 7 1 6 50 40 10
369Atlético Nacional-COL 22 18 7 1 10 55 62 -7
370River Plate-ARG 22 19 7 1 11 66 77 -11
371Milan-ITA 21 12 7 0 5 56 49 7
372Juventus-ITA 21 18 7 0 11 69 77 -8
373Goianésia-GO 21 51 5 6 40 94 433 -339
374Auckland City-NZE 20 12 5 5 2 54 40 14
375San Lorenzo-ARG 20 24 6 2 16 71 123 -52
376Seattle Sounders-EUA 19 12 6 1 5 39 33 6
377AZ Alkmaar-HOL 19 12 6 1 5 35 36 -1
378CSKA Sofia-BUL 19 12 6 1 5 45 51 -6
379Young Boys-SUI 19 12 6 1 5 19 27 -8
380Locomotive SG-CNO 19 18 6 1 11 55 84 -29
381Bamboutos-CAM 18 12 5 3 4 61 44 17
382Shanghai Shenhua-CHN 18 12 5 3 4 42 43 -1
383Al Ain-EAU 18 18 5 3 10 52 63 -11
384Mohun Bagan-IND 17 12 5 2 5 35 34 1
385Buriram United-TAI 17 12 5 2 5 39 41 -2
386TT Hanoi-VIE 17 18 5 2 11 50 78 -28
387Armed Forces-GAM 16 12 5 1 6 48 49 -1
388PSV Eindhoven-HOL 16 12 5 1 6 36 45 -9
389Sousa-PB 15 11 5 0 6 45 44 1
390Bohemians-IRL 15 12 4 3 5 31 40 -9
391Pakhtakor Tashkent-UZB 15 12 5 0 7 51 64 -13
392Dinamo Kiev-UCR 14 12 4 2 6 44 46 -2
393Nacional-URU 14 12 4 2 6 39 51 -12
394Racing-ARG 13 12 4 1 7 45 48 -3
395Panama Viejo-PAN 12 6 4 0 2 28 20 8
396Servette-SUI 12 6 4 0 2 22 16 6
397Zenit-RUS 12 12 3 3 6 46 51 -5
398Borussia Dortmund-ALE 12 12 4 0 8 29 37 -8
399Red Bull Ghana-GAN 11 12 3 2 7 44 63 -19
400Olímpia-HON 10 6 3 1 2 28 16 12
401Pirin Blagoevgrad-BUL 10 6 3 1 2 25 13 12
402Pakistan Army-PAQ 10 6 3 1 2 27 22 5
403Asfa Dakar-SEN 10 6 3 1 2 24 19 5
404Muslim FC-PAQ 10 6 3 1 2 24 24 0
405Universidad de Chile-CHI 10 6 3 1 2 15 17 -2
406Dynamite-HAI 10 6 3 1 2 16 20 -4
407Al-Zawraa-IRQ 10 6 3 1 2 15 20 -5
408Cerro Porteño-PAR 10 12 3 1 8 41 52 -11
409Al Shorta-IRQ 9 6 3 0 3 20 16 4
410AIK Solna-SUE 9 6 3 0 3 18 20 -2
411Middlesbrough-ING 9 6 3 0 3 22 26 -4
412Al Jazira-EAU 9 6 3 0 3 29 35 -6
413Chivas Guadalajara-MEX 9 6 3 0 3 14 25 -11
414Petro Luanda-ANG 9 6 3 0 3 12 24 -12
415Pelé FC-GUI 9 12 2 3 7 27 51 -24
416Jeanne dArc Dakar-SEN 8 6 2 2 2 19 15 4
417Leicester-ING 8 6 2 2 2 22 24 -2
418Tiburones-HON 8 6 2 2 2 20 27 -7
419Fortaleza-BRA 7 6 2 1 3 18 19 -1
420Zürich-SUI 7 6 2 1 3 25 31 -6
421Universitario-PER 7 6 2 1 3 13 19 -6
422Cherno More-BUL 7 6 2 1 3 18 26 -8
423Real Espanha-HON 7 6 2 1 3 17 26 -9
424Sport-BRA 7 6 2 1 3 16 29 -13
425Harbour View-JAM 7 6 2 1 3 17 33 -16
426Once Caldas-COL 7 6 2 1 3 21 39 -18
427Celtic-ESC 6 6 2 0 4 22 19 3
428Ulsan Hyundai-COR 6 6 2 0 4 26 24 2
429Shamrock Rovers-IRL 6 6 1 3 2 22 20 2
430Togo_Port-TOG 6 6 1 3 2 26 27 -1
431Pyongyang-CNO 6 6 2 0 4 16 19 -3
432Zenith-HAI 6 6 2 0 4 21 26 -5
433Caracas-VEN 6 6 1 3 2 22 28 -6
434Paas Tehran-IRA 6 6 2 0 4 22 28 -6
435San Salvador-ELS 6 6 2 0 4 20 27 -7
436Asko Kara-TOG 6 6 2 0 4 9 19 -10
437Al Quwa Al Jawyia-IRQ 6 6 2 0 4 18 30 -12
438OFK Belgrado-SER 6 6 2 0 4 13 27 -14
439April 25 SG-CNO 6 6 2 0 4 17 34 -17
440Baltimore-HAI 5 6 1 2 3 13 17 -4
441Orlando Pirates-AFS 5 6 1 2 3 13 26 -13
442Kaizer Chiefs-AFS 5 6 1 2 3 14 32 -18
443Kaya-FIL 4 6 1 1 4 13 15 -2
444Sporting Cristal-PER 4 6 1 1 4 22 27 -5
445Colorado Rapids-EUA 4 6 1 1 4 19 26 -7
446Team Toyota-BAH 4 6 1 1 4 18 25 -7
447Al Ahli-ARB 4 6 1 1 4 19 27 -8
448Tadamon Sour-LIB 4 6 1 1 4 14 25 -11
449Esperance Tunis-TUN 4 6 1 1 4 22 34 -12
450ASFA Yennenga-BKF 4 6 1 1 4 9 22 -13
451Simba-TAN 4 6 1 1 4 10 24 -14
452Union Douala-CAM 3 6 1 0 5 22 25 -3
453Interclube-ANG 3 6 1 0 5 17 20 -3
454AS Adema-MAD 3 6 1 0 5 9 17 -8
455Al Ittifaq-BHR 3 6 1 0 5 12 29 -17
456CSKA Moscou-RUS 3 6 1 0 5 8 25 -17
457Ferencvárosi TC-HUN 3 6 1 0 5 22 40 -18
458Toronto FC-CAN 3 6 1 0 5 12 30 -18
459Benfica-POR 3 6 1 0 5 16 37 -21
460Manchester United-ING 0 6 0 0 6 15 30 -15


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 201
Online Agora: 1
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro