Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Regras do site | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1230 724 387 69 268 3179 2460 719
2Barcelona-ESP 1225 734 373 106 255 3147 2573 574
3Borussia Dortmund-ALE 1180 718 370 70 278 3158 2599 559
4Liverpool-ING 1151 710 356 83 271 3009 2474 535
5Middlesbrough-ING 1117 634 345 82 207 2912 2103 809
6Porto-POR 1108 702 346 70 286 2929 2446 483
7Manchester United-ING 1106 696 346 68 282 2855 2511 344
8Hamburgo-ALE 1098 694 338 84 272 3025 2568 457
9Ajax-HOL 1089 688 339 72 277 2801 2578 223
10Hertha Berlim-ALE 1088 674 334 86 254 2934 2455 479
11Athletic Bilbao-ESP 1085 691 336 77 278 2790 2580 210
12Benfica-POR 1076 674 335 71 268 2748 2453 295
13Olympique de Marseille-FRA 1072 692 333 73 286 2885 2582 303
14Wolfsburg-ALE 1052 683 326 74 283 2836 2540 296
15Internazionale-ITA 1048 693 317 97 279 2783 2619 164
16Juventus-ITA 1047 678 318 93 267 2799 2518 281
17Real Madrid-ESP 1041 663 325 66 272 2858 2467 391
18PSV Eindhoven-HOL 1030 706 313 91 302 2766 2743 23
19Bayern Munique-ALE 1025 668 319 68 281 2774 2486 288
20HJK-FIN 1011 681 307 90 284 2873 2632 241
21Tottenham-ING 1010 681 306 92 283 2677 2457 220
22Paris Saint Germain-FRA 1009 685 305 94 286 2759 2635 124
23VFB Stuttgart-ALE 1008 684 314 66 304 2790 2835 -45
24Manchester City-ING 998 691 309 71 311 2790 2702 88
25Hannover-ALE 983 676 301 80 295 2775 2753 22
26Málaga-ESP 983 687 299 86 302 2734 2727 7
27Chelsea-ING 981 664 303 72 289 2637 2596 41
28Roma-ITA 974 668 301 71 296 2723 2695 28
29Sevilla-ESP 958 676 291 85 300 2592 2736 -144
30Fiorentina-ITA 953 651 290 83 278 2592 2521 71
31Lazio-ITA 947 669 285 92 292 2650 2599 51
32Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
33Atlético de Madrid-ESP 941 663 288 77 298 2602 2600 2
34Schalke 04-ALE 937 678 290 67 321 2699 2839 -140
35Colonia-ALE 930 659 283 81 295 2624 2712 -88
36Werder Bremen-ALE 927 635 285 72 278 2557 2479 78
37Hoffenheim-ALE 922 656 283 73 300 2592 2746 -154
38Monaco-FRA 919 612 281 76 255 2573 2282 291
39Betis-ESP 908 656 283 59 314 2527 2698 -171
40West Ham-ING 895 670 277 64 329 2613 2855 -242
41Arsenal-ING 893 657 271 80 306 2390 2662 -272
42Leeds United-ING 891 581 276 63 242 2381 2171 210
43Atalanta-ITA 863 648 261 80 307 2434 2631 -197
44Everton-ING 855 640 260 75 305 2337 2556 -219
45Parma-ITA 840 649 250 90 309 2378 2808 -430
46Nice-FRA 837 573 255 72 246 2219 2306 -87
47Bayer Leverkusen-ALE 787 630 237 76 317 2396 2887 -491
48Villarreal-ESP 783 633 237 72 324 2374 2861 -487
49Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
50Newcastle-ING 687 515 208 63 244 1897 2164 -267
51Eintracht Frankfurt-ALE 680 510 208 56 246 1944 2144 -200
52RB Leipzig-ALE 680 508 205 65 238 1918 2147 -229
53Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
54Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
55Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
56Aston Villa-ING 638 448 198 44 206 1735 1815 -80
57Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
58Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
59Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
60Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
61Borussia Mönchengladbach-ALE 617 412 193 38 181 1681 1578 103
62Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
63Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
64Palermo-ITA 585 407 179 48 180 1706 1611 95
65Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
66Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
67Nottingham Forest-ING 556 433 174 34 225 1611 1922 -311
68Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
69Fenerbahçe-TUR 546 406 167 45 194 1610 1739 -129
70Wolverhampton-ING 536 380 165 41 174 1506 1617 -111
71Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
72Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
73Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
74Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
75Copenhagen-DIN 466 320 146 28 146 1241 1168 73
76Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
77Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
78Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
79Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
80Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
81Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
82Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
83Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
84Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
85Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
86Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
87San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
88Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94FC United-ING 354 188 114 12 62 854 556 298
95Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
96Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
97Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
98Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
99Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
100Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
101Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
102Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
103Freiburg-ALE 313 259 97 22 140 1063 1342 -279
104Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
105Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
106Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
107River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
108Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
109Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
110Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
111Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
112Celtic-ESC 283 211 87 22 102 842 907 -65
113Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
114Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
115Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
116Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
117Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
118Gil Vicente-POR 243 161 72 27 62 664 612 52
119Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
120Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
121Tenerife-ESP 238 166 71 25 70 718 708 10
122Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
123Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
124Club Brugge-BEL 229 160 70 19 71 561 552 9
125Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
126Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
127Wrexham-ING 213 157 67 12 78 564 629 -65
128Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
129Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
130Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
131Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
132Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
133Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
134Salford City-ING 152 103 47 11 45 404 335 69
135Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
136Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
151Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Birmingham-ING 75 53 23 6 24 207 203 4
157Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
158Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
159Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
160Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
161Nacional-POR 59 47 18 5 24 186 182 4
162Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
163New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
164Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
165Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
166Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
167Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
168Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
169Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 188
Online Agora: 0
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro