Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo
|
Premiação no Gambolão
A premiação no gambolão se divide em prêmios coletivos ( para o país e para os times ) e premios individuais ( de jogadores do país ou times e de torneios individuais).
Prêmios podem ser menções na sala de troféu ou icones ao lado do nome do atleta, país ou time. Colaboradores gambolão podem ainda receber em casa um troféu se vencer algum dos torneios individuais que tenha essa opção.
Abaixo está a lista de todos prêmios distribuidos .
Prêmio coletivo - Países
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Copa do Mundo | Estrela no nome | ND | |
Eliminatórias | Medalha no nome | ND | - |
Inter Continentais | Troféu no nome | ND | AfroAsia, Europa, Américas |
Liga das Confederaçoes (1.) | Troféu no nome | ND | 1. Divisão |
Liga das Confederaçoes (2.) | Menção na página | ND | 2. Divisão |
Liga das Confederaçoes (3.) | Menção na página | ND | 3. Divisão |
Mundialito (B) | Estrela no nome do pais B | ND | N/A |
Ranking dos países | Bolinha temporaria no top 3 | ND | |
Ranking das Ligas | Menção na página | ND | |
Quadro de Medalhas | Medalha no nome | ND | - |
Torneio dos Paises Colaboradores | Menção na página | ND | - |
Torneio de Inverno | Troféu no nome | ND | - |
Demais Torneios | Menção na página | ND | - |
Prêmio coletivo - Times
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Brasileirão (1. Divisão) | Troféu no nome | ND | |
Brasileiro (2. e 3.) | Menção na página | ND | - |
Copa do Brasil | Troféu no nome | ND | - |
Regionais | Medalha no nome | ND | - |
Estadual | Menção na página | ND | - |
Demais Torneios | Menção na página | ND | - |
Prêmio Individual - Países
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Copa do Mundo | Troféu para todos do país | 20 | Artilheiro da copa leva bolinha no nome (10 pts) |
Inter-Continentais | Medalha pra quem jogou pelo menos 1 jogo + membros do pais com nivel de participacao > 80% | 10 | Artilheiro geral da copa leva bolinha no nome (10 pts) |
Eliminatorias | Mencao na sala de trofeus pra quem jogou pelo menos 1 jogo + membros do pais com nivel de participacao > 80% | 5 | Artilheiro geral das eliminatorias leva bolinha no nome (10 pts) |
Liga das Confederaçoes (1.) | Medalha pra quem jogou pelo menos 1 jogo + membros do pais com nivel de participacao > 80% | 10 | 1. Divisão - Artilheiro da copa leva bolinha no nome (10 pts) |
Liga das Confederaçoes (2.) | Menção na sala de troféus para quem jogou | 5 | 2. Divisão |
Liga das Confederaçoes (3.) | Menção na sala de troféus para quem jogou | 5 | 3. Divisão |
Mundialito (B) | Menção na sala de troféus para quem jogou | 5 | - |
Torneio de Inverno | Medalha pra quem jogou pelo menos 1 jogo + membros do pais com nivel de participacao > 80% | 10 | Artilheiro geral da copa leva bolinha no nome (10 pts) |
Prêmio individual - Times
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Brasileirão (1. Divisão) | Troféu para todos que entraram no time com menos da metade do torneio em andamento | 20 | |
Brasileiro (2. e 3.) | Menção na sala de troféus | 5 | - |
Copa do Brasil | Troféu para todos | 20 | - |
Regionais | Medalha para todos | 10 | - |
Estadual | Mencao na sala de trofeus | 5 | - |
Mundial de Times | Troféu para todos que jogaram desde o inicio e participaram da campanha que levou o time ao torneio | 20 | |
Prêmio individual - Jogadores (FIGA)
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Mundial Interclubes | Estrela no nome | 20 | |
Continental A | Troféu | 20 | - |
Continental B | Medalha | 10 | - |
Continental C (extinto) | Menção | 5 | - |
Liga Interna | Medalha | 10 | - |
Copa Interna | Medalha | 10 | - |
Prêmio individual - Jogadores (Gambolão Padrão)
Nome do Torneio | Premiação | Pontos no rkg de títulos | Extra |
Copa Gambolao (todas divisoes) | Troféu | 20 | - |
SuperMaster | Simbolo do superman | 25 | - |
OpenGambs | Trofeu | 20 | - |
Torneio após Copa Gambolao | Trofeu | 20 | Bezerra, Marta, Romario 1000, Tom Jobim, etc |
Amigambs (Extinto) | Medalha por grupo | 10 | - |
Rankings Anuais | Troféu | 20 | Anual , Brasileirao |
Ranking Mensal | Bola no nome | 10 | |
Quadro de Medalhas | Menção na sala de troféus para participantes do país vencedor | 10 | |
IMPORTANTE: Foram feitas algumas mudanças no final de 2008 que irão refletir retroativamente em alguns casos. Serão adicionados ou removidos prêmios conforme for o caso em breve.
Anunciantes
Dúvidas
|
|
Online Hoje: 317
Online Agora: 6
|
|
|