Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1157 671 364 65 242 2950 2276 674
2Barcelona-ESP 1131 671 346 93 232 2888 2339 549
3Borussia Dortmund-ALE 1061 655 331 68 256 2838 2398 440
4Liverpool-ING 1029 641 318 75 248 2699 2284 415
5Porto-POR 1020 642 320 60 262 2715 2249 466
6Middlesbrough-ING 1017 576 315 72 189 2667 1925 742
7Manchester United-ING 1013 642 317 62 263 2603 2335 268
8Hertha Berlim-ALE 1004 618 308 80 230 2668 2239 429
9Olympique de Marseille-FRA 1000 644 312 64 268 2697 2416 281
10Ajax-HOL 1000 628 311 67 250 2554 2339 215
11Hamburgo-ALE 993 638 305 78 255 2736 2405 331
12Athletic Bilbao-ESP 984 635 305 69 261 2547 2362 185
13Real Madrid-ESP 973 610 303 64 243 2653 2255 398
14Benfica-POR 971 619 302 65 252 2488 2261 227
15PSV Eindhoven-HOL 971 653 296 83 274 2567 2510 57
16VFB Stuttgart-ALE 969 631 303 60 268 2588 2443 145
17Wolfsburg-ALE 963 628 298 69 261 2583 2332 251
18HJK-FIN 959 633 291 86 256 2663 2374 289
19Internazionale-ITA 953 641 288 89 264 2542 2472 70
20Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
21Juventus-ITA 943 614 286 85 243 2513 2285 228
22Tottenham-ING 939 629 285 84 260 2494 2280 214
23Roma-ITA 927 618 286 69 263 2556 2374 182
24Bayern Munique-ALE 923 616 286 65 265 2524 2330 194
25Paris Saint Germain-FRA 921 627 278 87 262 2516 2428 88
26Monaco-FRA 916 611 280 76 255 2564 2278 286
27Manchester City-ING 913 629 282 67 280 2584 2467 117
28Chelsea-ING 909 616 280 69 267 2472 2399 73
29Atlético de Madrid-ESP 894 612 275 69 268 2421 2335 86
30Sevilla-ESP 894 623 273 75 275 2410 2526 -116
31Málaga-ESP 882 625 268 78 279 2499 2505 -6
32Schalke 04-ALE 879 622 271 66 285 2489 2504 -15
33Lazio-ITA 877 620 265 82 273 2474 2423 51
34Hannover-ALE 876 615 268 72 275 2498 2556 -58
35Betis-ESP 861 603 269 54 280 2351 2353 -2
36Hoffenheim-ALE 858 607 263 69 275 2382 2513 -131
37West Ham-ING 839 614 260 59 295 2424 2577 -153
38Werder Bremen-ALE 838 578 258 64 256 2277 2225 52
39Fiorentina-ITA 833 590 252 77 261 2335 2345 -10
40Colonia-ALE 831 599 253 72 274 2354 2486 -132
41Atalanta-ITA 812 600 246 74 280 2295 2450 -155
42Arsenal-ING 810 599 246 72 281 2166 2440 -274
43Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
44Everton-ING 792 591 241 69 281 2169 2345 -176
45Bayer Leverkusen-ALE 774 585 235 69 281 2252 2477 -225
46Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
47Nice-FRA 763 517 235 58 224 2041 2119 -78
48Parma-ITA 761 596 226 83 287 2163 2581 -418
49Villarreal-ESP 727 580 221 64 295 2203 2597 -394
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57RB Leipzig-ALE 618 452 186 60 206 1685 1840 -155
58Newcastle-ING 618 458 187 57 214 1713 1915 -202
59Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
60Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
61Eintracht Frankfurt-ALE 596 452 184 44 224 1727 1959 -232
62Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
63Aston Villa-ING 567 396 176 39 181 1578 1637 -59
64Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
65Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
66Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
67Wolverhampton-ING 533 379 164 41 174 1501 1617 -116
68Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
69Borussia Mönchengladbach-ALE 512 344 160 32 152 1385 1322 63
70Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
71Palermo-ITA 493 351 151 40 160 1457 1421 36
72Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
73Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
74Nottingham Forest-ING 451 372 141 28 203 1368 1694 -326
75Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
76Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
77Fenerbahçe-TUR 435 347 132 39 176 1328 1542 -214
78Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
79Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
80Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
81Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
82Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
83Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
84Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
85Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
86San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
87Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
88Copenhagen-DIN 387 261 122 21 118 1038 948 90
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
95Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
96Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
97Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Freiburg-ALE 255 213 79 18 116 864 1100 -236
116Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
117Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
118Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
119Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
120Celtic-ESC 229 154 71 16 67 633 600 33
121FC United-ING 227 118 73 8 37 538 351 187
122Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
123Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
124Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
125Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
126Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
127Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
128Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
129Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
130Wrexham-ING 158 104 50 8 46 378 368 10
131Tenerife-ESP 157 113 47 16 50 492 480 12
132Club Brugge-BEL 149 106 45 14 47 356 366 -10
133Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
134Salford City-ING 142 97 44 10 43 383 322 61
135Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
136Gil Vicente-POR 131 95 38 17 40 386 402 -16
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
151Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 113
Online Agora: 2
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro