Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1099 622 348 55 219 2763 2078 685
2Barcelona-ESP 1035 611 317 84 210 2681 2147 534
3Borussia Dortmund-ALE 962 597 300 62 235 2607 2199 408
4Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
5Hertha Berlim-ALE 938 571 289 71 211 2481 2074 407
6Porto-POR 935 591 294 53 244 2522 2107 415
7Liverpool-ING 924 586 285 69 232 2482 2134 348
8Athletic Bilbao-ESP 922 586 287 61 238 2372 2191 181
9Middlesbrough-ING 919 516 287 58 171 2412 1730 682
10Wolfsburg-ALE 918 583 284 66 233 2434 2090 344
11Ajax-HOL 915 574 285 60 229 2357 2154 203
12Hamburgo-ALE 912 582 280 72 230 2519 2199 320
13Olympique de Marseille-FRA 912 584 285 57 242 2485 2184 301
14Benfica-POR 905 572 281 62 229 2348 2104 244
15Manchester United-ING 903 579 282 57 240 2354 2155 199
16PSV Eindhoven-HOL 899 601 275 74 252 2379 2331 48
17HJK-FIN 897 586 273 78 235 2487 2182 305
18VFB Stuttgart-ALE 882 577 275 57 245 2391 2233 158
19Real Madrid-ESP 868 556 269 61 226 2440 2083 357
20Tottenham-ING 868 576 263 79 234 2342 2084 258
21Bayern Munique-ALE 867 569 269 60 240 2352 2150 202
22Internazionale-ITA 863 581 261 80 240 2328 2259 69
23Monaco-FRA 853 557 260 73 224 2392 2080 312
24Chelsea-ING 851 569 262 65 242 2320 2221 99
25Juventus-ITA 848 561 257 77 227 2301 2144 157
26Paris Saint Germain-FRA 845 574 256 77 241 2312 2227 85
27Manchester City-ING 837 570 259 60 251 2355 2217 138
28Atlético de Madrid-ESP 836 563 257 65 241 2288 2148 140
29Roma-ITA 831 565 256 63 246 2330 2203 127
30Sevilla-ESP 824 572 253 65 254 2227 2349 -122
31Lazio-ITA 821 573 249 74 250 2313 2246 67
32Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
33Hannover-ALE 802 568 246 64 258 2296 2392 -96
34Málaga-ESP 791 565 239 74 252 2278 2285 -7
35Schalke 04-ALE 788 564 242 62 260 2251 2318 -67
36Werder Bremen-ALE 779 529 240 59 230 2096 1994 102
37Fiorentina-ITA 775 543 235 70 238 2195 2172 23
38Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
39Colonia-ALE 773 550 235 68 247 2158 2241 -83
40Hoffenheim-ALE 773 552 236 65 251 2157 2297 -140
41Betis-ESP 770 543 241 47 255 2093 2149 -56
42Atalanta-ITA 764 553 232 68 253 2142 2228 -86
43West Ham-ING 742 557 229 55 273 2200 2373 -173
44Arsenal-ING 737 550 224 65 261 2008 2280 -272
45Bayer Leverkusen-ALE 736 542 223 67 252 2100 2243 -143
46Everton-ING 734 544 223 65 256 2008 2166 -158
47Parma-ITA 698 544 208 74 262 2011 2417 -406
48Villarreal-ESP 684 533 208 60 265 2017 2312 -295
49Nice-FRA 678 466 210 48 208 1843 1947 -104
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 650 515 195 65 255 1847 2141 -294
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
61Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
62RB Leipzig-ALE 537 400 161 54 185 1500 1656 -156
63Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
64Eintracht Frankfurt-ALE 531 405 163 42 200 1554 1779 -225
65Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
66Newcastle-ING 529 400 161 46 193 1499 1687 -188
67Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
68Aston Villa-ING 482 337 149 35 153 1352 1437 -85
69Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
70Wolverhampton-ING 463 327 141 40 146 1335 1424 -89
71Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
72Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
73Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
74Borussia Mönchengladbach-ALE 427 291 133 28 130 1191 1129 62
75Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
76Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
77Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
78Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
79Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
80Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
81Nottingham Forest-ING 407 325 128 23 174 1245 1511 -266
82Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
83Palermo-ITA 399 299 122 33 144 1225 1254 -29
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
88Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
89América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
90Fenerbahçe-TUR 373 300 114 31 155 1154 1348 -194
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
97Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
98Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
99Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
100Copenhagen-DIN 319 214 102 13 99 870 782 88
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
120Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
121Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
122Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
123Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
124Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
125Freiburg-ALE 186 155 58 12 85 639 826 -187
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
128Celtic-ESC 149 107 46 11 50 439 436 3
129Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
130Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
131Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
132FC United-ING 103 55 33 4 18 274 176 98
133Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
134CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
135Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
136Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
137Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
138Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
139Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
140Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
141Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
142Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
143Club Brugge-BEL 84 54 26 6 22 192 190 2
144SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
145Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
146León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
147Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
148Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
149Tenerife-ESP 78 54 24 6 24 244 229 15
150Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
151Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
152Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
153Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
154Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
155Salford City-ING 71 48 22 5 21 202 165 37
156Wrexham-ING 71 48 22 5 21 164 172 -8
157Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
158Gil Vicente-POR 67 48 20 7 21 200 214 -14
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 162
Online Agora: 1
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro